Peças de material rodante de esteira Caterpillar D6C D6D D6H D6T D6R, conjunto de corrente de elos de esteira
Conjunto de corrente de esteira lubrificada para trator D6C D6D Número Berco: CR3176, CR6010, CR3307, CR3309
O número da peça alternativa OEM do conjunto de elos da esteira é 2Y4377,6P6131,7S9568
Os elos mestres da escavadeira usam peças forjadas de aço ao boro, vedações de prato de poliuretano, graxa sintética de extrema pressão e pinos mestres em estilo T para fácil instalação. Cada parte do conjunto de elos da esteira contribui para a resistência e vida útil prolongada.
Xiamen Fortune Industrial Co., Limitada | |
Nome do produto | Peças de reposição para material rodante de trator de esteira Caterpillar, conjunto de corrente de elos de esteira para máquinas de construção |
Padrão de produção | Fabricante de equipamento original (OEM) |
Material | 40MnB/35MnB adquiridos de usina siderúrgica de primeira classe |
Terminar | Suave |
Cor da pintura | Preto ou amarelo |
Processo | Forjamento |
Dureza da superfície | HRC52-58, Profundidade: 8 mm-12 mm |
Garantia de qualidade | Um ano |
Certificação | ISO9001-9002 |
Prazo de entrega | Dentro de 10 a 20 dias após o estabelecimento do contrato de venda |
Pacote | Embalagem fumigável para navegação e pacote padrão para exportação |
Prazo de pagamento | TT, L/C, Paypal, Western Union, D/P |
Escopo de negócios | peças de material rodante de escavadeira e trator, GET, peças de reposição hidráulicas, ferramentas de engate subterrâneo, etc. |
Nossa vantagem de conjunto de corrente de esteira de sal de escavadeira (Por que escolher nossas peças de material rodante ) |
1. Processos de têmpera e revenimento para garantir propriedades mecânicas genuínas |
2. Alta dureza: HRC52-58, profundidade: 8 mm-12 mm |
3. Superfície de desgaste endurecida profundamente |
4. Alta resistência e resistência superior ao desgaste por flexão e quebra |
5. Rigoroso controle de qualidade |
6. Design preciso e fabricação cuidadosa |
7.Certificado pela ISO9001:2008 |
8. Produzir conforme amostras, designs e desenhos do cliente |
Nosso principal certificado de produção de corrente mestra para escavadeiras e tratores
Equipamentos de inspeção de peças de chassis de escavadeiras e tratores
Desenho técnico do conjunto da corrente da esteira da escavadeira Caterpillar D6C D6D
Peças de reposição para escavadeiras e tratores de esteiras mais vendidas
Lista de modelos de escavadeiras e tratores de esteira
FAZ | MÁQUINAS APLICÁVEIS |
LAGARTA |
E70B E110B E120B E307 E308 E311B E180 E240
E200B E300 E320 E322 E330 E340 E345 E350 E450 CAT215 CAT225 CAT235 D3B D3C D4C D4D D4E D5 D5H D6C D6D D6H D6R D6T D7G D7H D7R D8N D8R D8T D8L D9N D9R D10N D10T D11N |
KOMATSU |
PC20 PC25 PC30 PC40 PC60 PC100 PC120 PC200
PC220 PC240 PC300 PC350 PC360 PC400 PC450 PC650 PC750 PC1000 D20 D21 D30 D31 D40 D41 D50 D53 D55 D60 D65 D85 D155 D275 D355 D375 |
HITACHI |
EX30 EX40 EX45 EX50 EX75 EX100 EX120 EX200 EX220 EX285 EX300 EX330 EX400 EX450 EX550 EX650
EX700 EX750 EX1100 EX1200 ZX50 ZX75 ZX200 ZX230 ZX240 ZX270 ZX300 ZX330 ZX450 |
JCB | JS120 JS130 JS200 JS205 JS220 JS330 JS360LC JS460 |
KOBELCO |
SK60 SK100 SK120 SK210 SK220 SK230 SK250 SK270
SK300 SK310 SK320 SK330 SK400 K904 K907 SK07 SK04N2 SK07N2 SK09N2 |
VOLVO | EC140 EC210 EC240 EC290 EC360 EC380DL EC460 |
HYUNDAI | R60 R130 R200 R210 R220 R290 R320 R330 R450 |
DAEWOO | DH55 DH130 DH180 DH200 DH220 DH280 DH300 |
DOOSAN |
DX140 DX180 DX220 DX225 DX235 DX255 DX300 DX340 DX380 DX420 DX480 DX520
|
KATO | HD250 HD400 HD450 HD700 HD770 HD820 HD1250 |
SUMITOMO |
SH100 SH120 SH200 SH220 SH250 SH260 SH280 SH300
SH340 SH430 SH580 LS1200 LS1600 LS2035 LS2050 LS2650 LS2800 LS3400 LS4300 LS5800 |
SAMSUNG | SE130 SE210 SE280 SE350 |
FIAT-HITACHI | FH120 FH200 FH220 FH300 FH330 |
LIEBHERR |
PR724 PR734 R901 R902 R934 R941 R942 R944 R945
R952 R954 R971 R974 R981 R982 R984 |
CASO | CX120 CX130 CX210 CX240 CX330 CX360 |
NOVA HOLANDA |
E135 E145B E165 E175 E215LC E235 E245B E265 E305LC E385LC E485
|
LINCE | BOBCAT 325 BOBCAT 418 E26 E32 E35 E42 |
Número da peça da corrente de elos da esteira da escavadeira Caterpillar e da escavadeira e lista de números Berco
Elo de corrente/trilho | |||||
Tratores Caterpillar | |||||
MODELO | DESCRIÇÃO | TOM | KUT No. | BERCO No. | Nº OEM. |
D2 | LINK(35L) 1/2 | 155,57 | KU039-N2-35 | LH1A/35 | |
LINK(35L) 9/16 | 155,57 | KU039-N0-35 | AK13 | ||
D3B | LINK(39L) | 155,57 | KU040-P0-39 | CR3657 | |
D3C | LINK(36L, DIVIDIDO) | 155,57 | KU040-S0-36 | CR4749 | |
LINK(36L, LUB) | 155,57 | KU040-L0-36 | CR4746 | ||
D3G | 155,57 | KU040-L2-00 | CR6616 | ||
D4D | LINK(38L, PADRÃO)5/8 | 171,45 | KU041-P0-38 | CR2849/CR4858 | |
LINK(36L, PADRÃO)9/16 | 171,45 | KU041-P1-00 | CR2567B | ||
D4E | LINK(36L, DIVIDIDO) | 171,45 | KU041-S0-35 | CR3628 | |
LINK(38L, LUB) | 171,45 | KU041-L0-38 | CR3519 | ||
D4H | LINK(39L, LUB) | 171,5 | KU046-L0-39 | CR5192 | |
D5 | LINK(39L, PADRÃO) | 175,4 | KU042-P0-39 | CR2823 | |
LINK(39L, DIVIDIDO) | 175,4 | LU042-S0-39 | CR3627 | ||
LINK(39L, LUB) | 175,4 | KU042-L0-39 | CR3520 | ||
D5H | LINK(37L, LUB) | 190 | KU047-L0-37 | CR4805 | |
D6B | LINK(40L, PADRÃO) | 171,5 | KU063-W0-40 | CR1998 | |
D6H | LINK(39L, LUB) | 202,8 | KU048-L0-39 | CR4810 | |
D6C/D | LINK(36L, PADRÃO) | 203.2 | KU043-W0-36 | CR3176/CR6010 | |
LINK(36L, DIVIDIDO) | 203.2 | KU043-S0-36 | CR3307 | ||
LINK(36L, LUB) | 203.2 | KU043-L0-36 | CR3309 | ||
D6H | 203.2 | KU048-L0-00 | CR6587 | ||
D7 | LINK41L) | 203.2 | KU079-W1-41 | CR1769/CR5060 | |
D7H | LINK(40L, LUB) | 215,9 | KU049-L0-40 | CR5069 | |
D7G | LINK(49L, PADRÃO) | 215,9 | KU044-W1-49 | CR4235 | |
LINK(38L, PADRÃO) | 215,9 | KU044-W0-38 | CR2576 | ||
LINK(38L, DIVIDIDO) | 215,9 | KU044-S0-38 | CR3308 | ||
LINK(38L, LUB) | 215,9 | KU044-L0-38 | CR3116 | ||
D8H,K | LINK(41L, PADRÃO) | 229 | KU045-W0-41 | CR2877 | |
LINK(41L, DIVIDIDO) | 229 | KU045-S0-41 | CR2701 | ||
LINK(41L, LUB) | 229 | KU045-L0-41 | CR3149 | ||
D8N(D8R) | LINK(44L, LUB) | 215,9 | KU034-L0-44 | CR4525 | |
D9G,D9H | LINK(39L, PADRÃO) | 260,4 | KU035-W0-39 | CR2154 | |
LINK(39L, DIVIDIDO) | 260,4 | KU035-S0-39 | CR2672 | ||
LINK(39L, LUB) | 260,4 | KU035-L0-39 | CR3153 | ||
D9L | 228,6 | KU137-L0-00 | CR6446 | ||
D9N | LINK(43L, LUB) | 240 | KU036-L0-43 | CR4653 | |
D10N | LINK(44L, LUB) NÃO PPR | 260 | KU037-L0-44 | ||
LINK(44L, LUB)PPR | KU037-L1-44 | CR5038 | |||
D4E-LEE/943 | LINK(38L, LUB) | 171,07 | KU041-E0-38 | CR4261 | |
D5B-LEE/953 | LINK(40L, LUB) | 175,4 | KU042-E0-40 | CR4264 | |
D6D-LEE/963 | LINK(36L, LUB) | 203.2 | KU043-E0-36 | CR4267 | |
D7G-LEE/973 | LINK(40L, LUB) 3/4 | 215,9 | KU044-E0-40 | CR4268 | |
LINK(40L, LUB) 7/8 | 215,9 | KU044-E1-40 | CR4700 | ||
D4H-HD, D5M | LINK(44L, LUB) | 171,5 | KU046-D0-44 | CR5552 | |
D5H-HD,D6M | LINK(46L, LUB) | 190 | KU047-D0-46 | CR5465 | |
D6H-HD, D6R | LINK(45L, LUB) | 203.2 | KU048-D0-45 | CR5534 | |
D7R | LINK(40L, LUB) | 215,9 | KU049-D0-40 | CR5574 | |
Escavadeiras Caterpillar | |||||
MODELO | DESCRIÇÃO | TOM | KUT No. | BERCO No. | Nº OEM. |
E70 | LINK(42L) | 135 | KU085-P0-42 | MT24/42 | 1028077 |
E311 | LINK(41L) | 171,45 | KU061-P1-41 | CR4854/41 | 4I7479 |
CAT213/215 | LINK(49L) | 171,45 | KU041-P0-49 | CR2849/49 | |
E110 | LINK(43L) | 171,45 | KU121-P0-43 | CR1766/43 | |
CAT225 | LINK(43L) | 171,1 | KU122-N0-43 | CR4858 | |
CAT225B | LINK(46L) | 175,5 | KU042-P0-46 | CR5035 | 5A5293 |
CAT225D | LINK(49L) 19,3 mm | 190 | KU030-P2-49 | CR5011 | 6Y8184 |
CAT320 | LINK(45L) | 190 | KU030-P0-45 | CR5350/45 | 9W9354 |
CAT325 | LINK(45L) | 203 | KU031-P0-45 | CR5489/CR6296 | 6Y0854 |
CAT330 | LINK(45L) | 215,9 | KU032-P0-45 | CR5936/45 | 6Y2755 |
CAT235 | LINK(49L) | 215,9 | KU044-W1-49 | CR4235 | 8E4274 |
CAT345B | 215,9 | KU038-P1-00 | CR6594 | ||
CAT245 | 228,6 | KU045-W1-00 | CR3127 | ||
CAT245B | 260,4 | KU127-W0-00 | CR4200 | ||
CAT350 | 228,6 | KU123-W0-00 | CR6396 | ||
CAT375-undev | 260 | KU128-W0-00 | CR6363 | ||
CAT385-undev | 260 | KU129-W0-00 |
Perguntas frequentes
1.
O que a Xiamen Fortune Industrial Co., Limited fornece?