Descrição do Produto
Peças do material rodante do trator de esteira Caterpillar D7G D7H D7R D8N D8R D8T D9N D9T D10N D10T, roda guia da esteira para máquina pesada
Projetadas para aplicações de serviço pesado, nossas rodas guias de esteira para escavadeiras e tratores de esteira (também conhecidas como rodas tensoras ou rodas tensoras com mola de retorno) são totalmente compatíveis com Cat D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N e D9T. Oferecemos configurações de fabricação flexíveis, incluindo fundição e soldagem do aro da roda, soldagem do anel de retificação do aro da roda e fundição completa do corpo da roda. Principais Vantagens de Engenharia: Aço-liga e Tratamento Térmico: Aço-liga de alta precisão com tratamento térmico rigoroso garante dureza superficial ideal e uma camada endurecida adequada para ambientes severos. Sistema de Vedação Flutuante: Integrado com eixo e bucha de alta qualidade para maximizar a retenção de óleo e reduzir significativamente o atrito interno. Design de Perna Tipo Deslizante: Reduz efetivamente a pressão de contato e absorve impactos severos de operação para minimizar o desgaste geral.
Características
Aplicação
- Máquinas Pesadas: Ideal para reparar e manter sistemas de esteiras do material rodante de escavadeiras de esteira e tratores de esteira Caterpillar.
- Modelos Cat Específicos: Perfeitamente compatível com séries de tratores de esteira Cat, incluindo D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N e D9T.
- Ambientes Severos: Projetado para fornecer orientação estável da esteira e tensionamento confiável para equipamentos de movimentação de terra operando em condições extremas de trabalho.
- Reparo do Material Rodante: Essencial para substituir rodas guias dianteiras ou traseiras desgastadas, mantendo a tensão adequada da corrente da esteira e evitando descarrilamentos durante operações de serviço pesado.
Parâmetros do Produto
|
Nome |
Roda Guia de Esteira de Peças Sobressalentes do Material Rodante para Escavadeira e Trator de Esteira Caterpillar |
|
Material |
Aço-Liga Premium 40SiMnTi |
| Processo |
Forjamento de Precisão, Fundição e Tratamento Térmico de Têmpera e Revenimento |
| Cor da Pintura | Preto Padrão, Amarelo ou Personalizado conforme Solicitação do Cliente |
| Acabamento |
Superfície Usinada Lisa |
| Dureza Superficial |
HRC 52-58 (Superfície de Desgaste Endurecida em Profundidade: 8mm-12mm) |
| Garantia de Qualidade |
Um ano |
| Prazo de Entrega |
Dentro de 10--20 dias após o estabelecimento do contrato de venda |
| Termos de Pagamento | T/T, L/C, PayPal, Western Union, D/P |
|
Uso |
Mineração, Construção, Movimentação de Terra e Operações de Equipamentos de Esteira para Serviço Pesado |
Por que nos escolher?
| Nº da peça | Nº de referência | Nº da peça | Modelo | Descrição | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | |||||
| SJI2900 | 4I7337 |
|
E110B,E120B,311,312 | Conjunto do rolete guia | 90 |
| SJI3000 | CR5732 | 7Y1601,1132907 | E200B,EL200B,315,318,320 | Conjunto do rolete guia | 135 |
| SJI3200 | 094-1384 |
|
E240,E240B, -C | Conjunto do rolete guia | 120 |
| SJI3150 | 4C2084 | CR5127 | 225-6.91"7.50" PASSO | Conjunto do rolete guia | 160 |
| SJI3420 | 4E8500 | CR5132 | 235 | Grupo de roletes | 270 |
| SJI3100 | CR5786 | 115-6337 | 322B | Grupo de roletes | 132 |
| SJI3300 | CR5884 | 1028155 | 325 | Grupo de roletes | 170 |
| SJI3400 | CR6087 | 1028152, 7Y0762 | 330 | Grupo de roletes | 240 |
| SJI3450 | CR6597 | 1156366 | 345 | Grupo de roletes | 255 |
| SJI1311 | CR6403 | 1358903 | 350 | Grupo de roletes | 270 |
| SJI3650 | 136-2429 |
|
365 | Grupo de roletes | 525 |
| SJI3750 | 194-1157 | 135-8904 | 375,385 | Grupo de roletes | 590 |
| SJI3500 | 960253 |
|
E300B | Grupo de roletes | 198 |
| SJI5900 | 8J6562 | 2T0048,2154459 | Rolete inferior 615/623 | Grupo de roletes | 77 |
| SJI5901 | 3G1086 | 2154458,2T0047 | Rolete central 615/623 | Grupo de roletes | 40 |
| SJR1001 | 2T0046 | 3G7490 | Rolete superior 615/623 | Grupo de roletes | 18 |
| SJI5903 | 1447321, 8W4731 | 3G0897, 3J4778 | Rolete de piso 631-657 | Grupo de roletes | 21 |
| SJI5902 | 9J1035 |
|
ROLETE INFERIOR 633C,D | Grupo de roletes | 80 |
| SJI8400 | CR3004 | 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | Grupo de rolete tensor | 110 |
| SJI8900 | CR5420 |
|
D5C-D5G | Grupo de rolete tensor | 175 |
| SJI8700 | CR3189WB | 7P9017 | 953 | Grupo de rolete tensor | 180 |
| SJI8701 | CR3189 | 7T3501 WS3 | D5B SEM SUPORTES | Grupo de rolete tensor sem suporte | 135 |
| SJI8800 | CR4007WB | 7P2719 | 963 | Grupo de rolete tensor | 195 |
| SJI3600 | CR4587 | 190-1534 | D4H (475 mm) | Grupo de rolete tensor | 81 |
| SJI3700 | CR4585 | 190-1551 | D4H (500 mm) | Grupo de roletes | 90 |
| SJI3800 | CR4589 | 190-1546 | D5H,D6M | Grupo de roletes | 112 |
| SJI7800 | CR4094 | 6L9210 | D6D com suportes | Grupo de roletes | 170 |
| SJI7700 | 8E4007 |
|
D5H, arrastador 517 | Grupo de roletes | 160 |
| SJI3900 | CR4909 | 151-4587 | D6H,D6R(545mm) | Grupo de roletes | 147 |
| SJI4000 | CR4616 | 6T3216 | D6H,D6R(570mm) | Grupo de roletes | 159 |
| SJI4100 | CR4911 | 135-9896, 6Y2031 | D7H, D7R(585mm) | Grupo de roletes | 240 |
| SJI4200 | CR4593 | 192-0216 | D7H,D7R(628mm) | Grupo de roletes de apoio | 260 |
| SJI1551 | CR4096 | 6L9212 | D8H,K COM SUPORTES | Grupo de roletes de apoio | 329 |
| SJI4300 | CR4531 | 111-1729 | D8N/R/T(620mm)-traseiro | Grupo de roletes de apoio | 300 |
| SJI4301 | 244-1324 |
|
D8N/R/T traseiro com proteção para aterro sanitário | Grupo de roletes de apoio | 300 |
| SJI4400 | CR4530 | 111-1730 | D8N/R/T(698mm)-dianteiro | Grupo de roletes de apoio | 350 |
| SJI4401 | 244-1323 |
|
D8N/R/T-dianteiro com proteção para aterro sanitário | Grupo de roletes de apoio | 350 |
| SJI4500 | CR4681 | 125-4655 | D9N/R/T | Grupo de roletes de apoio | 450 |
| SJI4501 | 167-1947 |
|
D9N/R/T com proteção para aterro sanitário | Grupo de rolete tensor | 450 |
| SJI7400 | 125-3537 | 9W9734 | D10N/R/T | Grupo de rolete tensor | 590 |
| SJI7500-2 | 156-0313 | 9W9650 | Carcaça do rolete tensor D11N/R/T | Carcaça do rolete tensor | 930 |
| Komatsu | |||||
| SJI1400 | 201-30-00012 |
|
PC60-5 | Grupo de rolete tensor | 65 |
| SJI1500 | 203-30-00133 |
|
PC100-5, 120-5,6 | Grupo de rolete tensor | 80 |
| SJI1600 | 205-30-00182 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | Grupo de rolete tensor | 130 |
| SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 | Grupo de rolete tensor | 130 |
| SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7,8, PC228 | Grupo da roda-guia | 130 |
| SJI1800 | 207-30-00071 |
|
PC300-1,2,3 | Grupo da roda-guia | 190 |
| SJI1900 | 207-30-00160 | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Grupo da roda-guia | 190 |
| SJI2000 | 208-30-00070 |
|
PC400-3 | Grupo da roda-guia | 290 |
| SJI2100 | 208-30-00200 | KM1973 | PC400-5, PC400 | Grupo da roda-guia | 290 |
| SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Grupo da roda-guia | 65 |
| SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Grupo da roda-guia | 90 |
| SJI9208 | 128-04-0H92 | IN3810 | D39 | Grupo de roletes | 150 |
| SJI9207 | 124-30-00102 | 124-30-00103 | D39E,P-21 D41E,P-6 Número de série inicial | Grupo de roletes | 124 |
| SJI9206 | 124-30-00105 | 124-30-00106 | D41E,P-6 Número de série final | Grupo de roletes | 160 |
| SJI9205 | 134-30-00201 | KM6100 | D61E,P | Grupo de roletes | 228 |
| SJI8300 | 144-30-00038 | KM834 | D65 | Grupo de roletes | 210 |
| SJI8300 | 14X-30-00112 | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Grupo de roletes | 195 |
| SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Grupo de roletes | 474 |
| SJI2200 | 195-30-00283 | KM837 | D355 | Grupo do tensor | 650 |
Exibição de produção

Exibição de imagem do tensor de esteira de peças sobressalentes do material rodante de escavadeira e trator de esteiras Caterpillar

Perguntas frequentes
Como o conjunto do tensor ajuda a proteger o material rodante de escavadeiras e tratores de esteiras?
O tensor guia efetivamente a corrente da esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira, controla a folga e suporta intermitentemente o peso da máquina. Projetado com uma estrutura de perna do tipo deslizante e um mecanismo de mola de recuo, ele se comprime para atuar como um amortecedor contra impactos fortes. Isso evita o descarrilamento da corrente da esteira, garante um deslizamento suave ao longo da estrutura da esteira e reduz o desgaste geral.
Seus tensores dianteiros e traseiros exigem manutenção regular de lubrificação durante a operação?
Não, nossos grupos de tensores de esteira OEM são projetados para minimizar seus custos operacionais e tempo de inatividade. Eles são equipados com um eixo, bucha e sistema de vedação flutuante de alta qualidade que garantem lubrificação durante toda a vida útil. Esse avançado grupo de vedação elimina a necessidade de manutenção diária dos tensores, reduzindo efetivamente o atrito operacional em ambientes exigentes de movimentação de terra.
Com quais modelos de máquinas pesadas seus tensores de esteira do material rodante são compatíveis e quais são seus padrões de qualidade?
Nossas rodas tensoras padrão OEM são perfeitamente compatíveis com uma ampla variedade de máquinas pesadas Caterpillar, incluindo modelos de tratores de esteiras Cat como D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N e D9T. Fabricados sob rigoroso controle de qualidade ISO9001:2008, garantimos peças de material rodante com projeto preciso e fabricação cuidadosa, e também podemos produzir componentes personalizados com base em amostras e desenhos específicos dos clientes.















