Descrição do Produto
Nosso conjunto de corrente de esteira é um componente de alta qualidade do material rodante projetado para escavadeiras de esteiras, tratores de esteira e outros equipamentos pesados de movimentação de terra. Também conhecido como elo de esteira de escavadeira, conjunto de elo de esteira, conjunto de corrente de esteira ou conjunto de elos, nossos produtos são fabricados de acordo com os padrões OEM para oferecer excelente durabilidade, resistência ao desgaste e desempenho confiável em ambientes de trabalho exigentes.
Fornecemos tanto correntes de esteira secas quanto correntes de esteira seladas e lubrificadas (correntes SALT), incluindo conjuntos completos com elos de esteira, pinos, buchas e elos mestres. Fabricadas com forjados de aço boro premium e processadas com tecnologia avançada de tratamento térmico, nossas correntes de esteira apresentam alta dureza superficial, camada endurecida profunda, forte tenacidade do núcleo e vida útil prolongada.
Com experiência profissional em fabricação, sistemas rigorosos de controle de qualidade e capacidade de personalização OEM, fornecemos soluções confiáveis de material rodante para usuários e distribuidores globais de máquinas de construção.
Aplicação
- Equipamentos de Mineração: Usados em escavadeiras de esteiras e tratores de esteira que operam em ambientes de mineração, onde alta resistência, excelente resistência ao desgaste e longa vida útil são necessárias em condições de trabalho pesado.
- Máquinas de Construção: Adequados para escavadeiras de esteiras e tratores usados em projetos de construção, escavação, movimentação de materiais e outras operações exigentes de movimentação de terra.
-
Equipamentos de Movimentação de Terra: Projetados para máquinas pesadas de movimentação de terra que realizam tarefas de escavação, nivelamento, regularização e transporte de materiais em larga escala com desempenho confiável do sistema de esteira.
-
Máquinas para Construção de Estradas: Aplicados em equipamentos de desenvolvimento e manutenção de estradas, fornecendo soluções duráveis de material rodante para máquinas que trabalham sob contato contínuo com o solo e condições de alta carga.
-
Escavadeiras de Esteiras: Usados como componente essencial do material rodante de escavadeiras de esteiras, ajudando a guiar a esteira, suportar o peso da máquina e manter a tensão adequada da esteira durante a operação.
-
Tratores de Esteira: Adequados para sistemas de material rodante de tratores de esteira, incluindo correntes de esteira secas e correntes de esteira seladas e lubrificadas, garantindo movimento estável e vida útil prolongada dos componentes.
-
Sistemas de Material Rodante para Equipamentos Pesados: Projetados para diversas aplicações de máquinas pesadas que exigem conjuntos de correntes de esteira resistentes com alta dureza superficial, camadas profundas endurecidas contra desgaste e resistência à flexão e quebra.
Características
- Fabricação Padrão OEM: Produzidos de acordo com especificações OEM e desenhos dos clientes, garantindo dimensões precisas, encaixe adequado e compatibilidade confiável com escavadeiras de esteiras e tratores de esteira.
-
Material de Aço Boro Premium: Fabricados com forjados de aço boro 40MnB/35MnB de alta qualidade, proporcionando excelente resistência, tenacidade e resistência a impactos e fadiga.
-
Processo Avançado de Tratamento Térmico: Processos profissionais de têmpera e revenimento, combinados com endurecimento adicional por média frequência, melhoram as propriedades mecânicas e aumentam a durabilidade geral dos componentes.
-
Alta Dureza Superficial e Camada Endurecida Profunda: Alcança dureza superficial HRC52-58 com profundidade endurecida de 8mm-12mm, proporcionando resistência superior ao desgaste e vida útil prolongada.
-
Forte Resistência à Flexão e Quebra: A estrutura otimizada do material e a tecnologia de tratamento térmico garantem alta capacidade de suporte de carga e desempenho estável em condições de trabalho severas.
-
Projeto de Corrente de Esteira Selada e Lubrificada: Apresenta retenção aprimorada de pinos e buchas com vedações de poliuretano e graxa sintética de extrema pressão, reduzindo o desgaste interno e prolongando a vida útil dos componentes.
-
Processo de Fabricação de Precisão: Fabricados cuidadosamente com rigoroso controle dimensional para garantir instalação fácil, operação precisa e desempenho confiável.
-
Sistema Rigoroso de Controle de Qualidade: Cada conjunto de corrente de esteira passa por inspeções durante a seleção de matérias-primas, forjamento, tratamento térmico, testes de dureza e processos finais de produção.
-
Capacidade de Personalização OEM: Suporta produção baseada em amostras, projetos, desenhos e números de peças OEM dos clientes para atender a diferentes requisitos de equipamentos.
-
Suporte Profissional Pós-Venda: Fornece orientação de peças OEM, consulta técnica, suporte por vídeo e serviço online 24 horas para ajudar os clientes a resolver problemas de aplicação.
Parâmetros do Produto
| Nome do Produto | Conjunto de corrente de elo de esteira para peças sobressalentes do material rodante de escavadeira de esteiras e trator Caterpillar |
| Padrão de Produção | OEM |
| Material | 40MnB/35MnB adquirido de usina siderúrgica de primeira classe |
| Acabamento | Liso |
| Cor da Pintura | Preto ou amarelo |
| Processo | Forjamento |
| Dureza Superficial | HRC52-58, Profundidade:8mm-12mm |
| Garantia de Qualidade | Um Ano |
| Certificação | ISO9001-9002 |
| Prazo de Entrega | Dentro de 10--20 dias após o estabelecimento do contrato de venda |
| Embalagem | Embalagem fumigada adequada para transporte marítimo e embalagem padrão de exportação |
| Termo de Pagamento | TT, L/C, Paypal, Western union, D/P |
| Escopo de Negócios | peças do material rodante de escavadeiras e tratores de esteira, G.E.T, peças sobressalentes hidráulicas, ferramentas de engate subterrâneas, etc. |
Por que escolher-nos?
| MODELO | DESCRIÇÃO | PASSO | Nº KUT | Nº BERCO | Nº OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tratores de Esteira Komatsu | |||||
| D20 | ELO (37L, PADRÃO) | 135 | KU001-P0-37 | KM906 | |
| D30/31 | ELO (41L, PADRÃO) | 154 | LU042-W0-41 | KM239 | |
| ELO (41L, DIVIDIDO) | 154 | KU020-S0-41 | KM728 | ||
| LIGAÇÃO(41L, LUB) | 154 | KU020-L0-41 | KM727 | ||
| D40/53 | LIGAÇÃO(38L, STD)55.35mm | 175.5 | KU021-L1-38 | KM62 | |
| LIGAÇÃO(39L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-39 | KM489 | ||
| D50 | LIGAÇÃO(38L, SPLIT) | 175.5 | KU021-S0-38 | KM492 | |
| LIGAÇÃO(38L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-38 | |||
| D50 | LIGAÇÃO(39L, STD)58.5mm | 175.5 | KU021-P0-39 | ||
| LIGAÇÃO(39L, SPLIT) | 175.5 | KU021-S0-39 | KM861 | ||
| D60 | LIGAÇÃO(39L, STD) | 190 | KU005-W0-39 | KM64? | |
| D60/65 | LIGAÇÃO(39L, STD) | 203.2 | KU022-P0-39 | KM953 | |
| LINK(39L, SPLIT) | 203.2 | KU022-S0-39 | KM952 | ||
| LINK(39L, LUB) | 203.2 | KU022-L0-39 | KM951 | ||
| D65EX-15(HD) | 203.2 | KU018-L0-00 | KM3467 | ||
| D61PX-12 | LINK(46L, LUB) | 190 | KU023-L0-46 | KM2868 | |
| D80/85 | LINK(38L, STD) | 215.9 | KU009-P4-38 | KM1103 | |
| LINK(38L, SPLIT) | 215.9 | KU009-S0-38 | KM1102 | ||
| LINK(38L, LUB) | 215.9 | KU009-L0-38 | KM1099 | ||
| D85EX-15undev | 216 | KU016-L0-00 | KM3904 | ||
| D85ESS-2 | LINK(42L, STD) | 203.2 | KU024-P0-42 | KM2095 | |
| ELO(42L, LUB) | 203.2 | KU024-L0-42 | KM2094 | ||
| D155A-1 | ELO(41L, STD) | 228.6 | KU025-W0-41 | KM325 | |
| ELO(41L, SPLIT) | 228.6 | KU025-S0-41 | KM495 | ||
| ELO(41L, LUB, SEM DIVISÃO) | 228.6 | KU025-L1-41 | |||
| ELO(41L, LUB) | 228.6 | KU025-L0-41 | KM425 | ||
| D155A-2 | ELO(41L, STD) | 228.6 | KU027-W0-41 | KM2661 | |
| ELO(41L, SPLIT) | 228.6 | KU027-S0-41 | KM1270 | ||
| ELO(41L, LUB) | 228.6 | KU027-L0-41 | KM1267 | ||
| D275A-5 | 260.4 | KU029-L0-00 | |||
| D355A-3 | ELO(39L, STD) | 260.4 | KU026-W0-39 | KM596 | |
| LINK(39L, DIVIDIDO) | 260.4 | KU026-S0-39 | KM649 | ||
| LINK(39L, LUB) | 260.4 | KU026-L0-39 | KM426 | ||
| D375A-1 | LINK(42L, LUB) | 260.35 | KU028-L0-42 | KM1037 | |
| D375A-3 | LINK(40L, LUB) | 280 | KU028-L0-40 | KM1274 | |
| Escavadeiras Komatsu | |||||
| PC60-3 | LINK(42L)12.3mm | 135 | KU001-W0-42 | KM906 | 201-32-00131 |
| PC60-6/ PC75 | LINK(39L)14.3mm | 154 | KU002-P0-39 | KM1686/3041 | 201-32-00011 |
| PC120-3 | LINK(43L) 14.3mm | 154 | KU003-P0-43 | KM965 | 202-32-00010 |
| PC100/120-5 | ELO(42L)16.3mm | 175 | KU004-P0-42 | KM1262 | 203-32-00101 |
| PC200-5/6 | ELO(45L)20.3mm | 190 | KU005-P1-45 | KM782 | 20Y-32-00013 |
| ELO(49L)Sem vedação | 190 | KU005-N1-49 | KM782UNS/49 | ||
| PC200-3 | ELO(46L)18.3mm | 190 | KU005-P0-44 | KM1170 | 206-32-00011 |
| ELO(46L)Sem vedação | 190 | KU005-N0-46 | KM1170UNS | ||
| PC300-1/2 | ELO(47L)20.0mm | 203 | KU007-P0-47 | KM959/KM3628 | 207-32-00050 |
| ELO(47L)Sem vedação | 203 | KU007-N0-47 | KM959UNS/47 | ||
| PC300-5 | ELO(47L)22.0mm | 203 | KU007-P1-47 | KM1617 | 207-32-00101 |
| PC300-6 | ELO(48L) | 216 | KU012-P0-48 | KM2233 | 207-32-00300 |
| PC400-1/3 | ELO(53L)22,3 mm | 216 | KU009-P2-53 | KM973 | 208-32-00040 |
| PC400-5 | ELO(49L)24,3 mm | 216 | KU009-P1-49 | KM1402 | 208-32-00101 |
| PC400-6 | ELO(49L) | 229 | KU011-P0-49 | KM2489 | 208-32-00300 |
| PC650 | ELO(47L) | 260,4 | KU026-W0-47 | KM596 | 209-32-00022 |
| PC1000-3 | ELO(51L) | 260 | 21N-32-00013 | ||
| PC1100-6/1250-7 | ELO(48L) | 260 | KU014-W0-48 | KM2346 | 21N-32-00101 |
| MODELO | DESCRIÇÃO | PASSO | Nº KUT | Nº BERCO | Nº OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tratores de esteira Komatsu | |||||
| D20 | ELO (37L, PADRÃO) | 135 | KU001-P0-37 | KM906 | |
| D30/31 | ELO (41L, PADRÃO) | 154 | LU042-W0-41 | KM239 | |
| D30/31 | ELO (41L, DIVIDIDO) | 154 | KU020-S0-41 | KM728 | |
| D30/31 | ELO (41L, LUBRIFICADO) | 154 | KU020-L0-41 | KM727 | |
| D40/53 | ELO (38L, PADRÃO) 55,35 mm | 175,5 | KU021-L1-38 | KM62 | |
| D40/53 | ELO (39L, LUBRIFICADO) | 175,5 | KU021-L0-39 | KM489 | |
| D50 | LIGAÇÃO(38L, DIVIDIDO) | 175.5 | KU021-S0-38 | KM492 | |
| D50 | LIGAÇÃO(38L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-38 | ||
| D50 | LIGAÇÃO(39L, PADRÃO)58.5mm | 175.5 | KU021-P0-39 | ||
| D50 | LIGAÇÃO(39L, DIVIDIDO) | 175.5 | KU021-S0-39 | KM861 | |
| D60 | LIGAÇÃO(39L, PADRÃO) | 190 | KU005-W0-39 | KM64? | |
| D60/65 | LIGAÇÃO(39L, PADRÃO) | 203.2 | KU022-P0-39 | KM953 | |
| D60/65 | LIGAÇÃO(39L, DIVIDIDO) | 203.2 | KU022-S0-39 | KM952 | |
| D60/65 | LIGAÇÃO(39L, LUB) | 203.2 | KU022-L0-39 | KM951 | |
| D65EX-15(HD) | 203.2 | KU018-L0-00 | KM3467 | ||
| D61PX-12 | ELO(46L, LUBR) | 190 | KU023-L0-46 | KM2868 | |
| D80/85 | ELO(38L, PADRÃO) | 215.9 | KU009-P4-38 | KM1103 | |
| D80/85 | ELO(38L, DIVIDIDO) | 215.9 | KU009-S0-38 | KM1102 | |
| D80/85 | ELO(38L, LUBR) | 215.9 | KU009-L0-38 | KM1099 | |
| D85EX-15undev | 216 | KU016-L0-00 | KM3904 | ||
| D85ESS-2 | ELO(42L, PADRÃO) | 203.2 | KU024-P0-42 | KM2095 | |
| D85ESS-2 | ELO(42L, LUBR) | 203.2 | KU024-L0-42 | KM2094 | |
| D155A-1 | ELO(41L, PADRÃO) | 228.6 | KU025-W0-41 | KM325 | |
| D155A-1 | ELO(41L, DIVIDIDO) | 228.6 | KU025-S0-41 | KM495 | |
| D155A-1 | ELO(41L, LUBRIFICADO, NÃO DIVIDIDO) | 228.6 | KU025-L1-41 | ||
| D155A-1 | ELO(41L, LUBRIFICADO) | 228.6 | KU025-L0-41 | KM425 | |
| D155A-2 | ELO(41L, PADRÃO) | 228.6 | KU027-W0-41 | KM2661 | |
| D155A-2 | ELO(41L, DIVIDIDO) | 228.6 | KU027-S0-41 | KM1270 | |
| D155A-2 | ELO(41L, LUBRIFICADO) | 228.6 | KU027-L0-41 | KM1267 | |
| D275A-5 | 260.4 | KU029-L0-00 | |||
| D355A-3 | ELO(39L, PADRÃO) | 260.4 | KU026-W0-39 | KM596 | |
| D355A-3 | ELO(39L, DIVIDIDO) | 260.4 | KU026-S0-39 | KM649 | |
| D355A-3 | LINK(39L, LUB) | 260.4 | KU026-L0-39 | KM426 | |
| D375A-1 | LINK(42L, LUB) | 260.35 | KU028-L0-42 | KM1037 | |
| D375A-3 | LINK(40L, LUB) | 280 | KU028-L0-40 | KM1274 | |
| Escavadeiras Komatsu | |||||
| PC60-3 | LINK(42L)12.3mm | 135 | KU001-W0-42 | KM906 | 201-32-00131 |
| PC60-6/ PC75 | LINK(39L)14.3mm | 154 | KU002-P0-39 | KM1686/3041 | 201-32-00011 |
| PC120-3 | LINK(43L)14.3mm | 154 | KU003-P0-43 | KM965 | 202-32-00010 |
| PC100/120-5 | LINK(42L)16.3mm | 175 | KU004-P0-42 | KM1262 | 203-32-00101 |
| PC200-5/6 | ELO(45L)20.3mm | 190 | KU005-P1-45 | KM782 | 20Y-32-00013 |
| PC200-5/6 | ELO(49L)Sem vedação | 190 | KU005-N1-49 | KM782UNS/49 | |
| PC200-3 | ELO(46L)18.3mm | 190 | KU005-P0-44 | KM1170 | 206-32-00011 |
| PC200-3 | ELO(46L)Sem vedação | 190 | KU005-N0-46 | KM1170UNS | |
| PC300-1/2 | ELO(47L)20.0mm | 203 | KU007-P0-47 | KM959/KM3628 | 207-32-00050 |
| PC300-1/2 | ELO(47L)Sem vedação | 203 | KU007-N0-47 | KM959UNS/47 | |
| PC300-5 | ELO(47L)22.0mm | 203 | KU007-P1-47 | KM1617 | 207-32-00101 |
| PC300-6 | ELO(48L) | 216 | KU012-P0-48 | KM2233 | 207-32-00300 |
| PC400-1/3 | ELO(53L)22.3mm | 216 | KU009-P2-53 | KM973 | 208-32-00040 |
| PC400-5 | ELO(49L)24.3mm | 216 | KU009-P1-49 | KM1402 | 208-32-00101 |
| PC400-6 | ELO(49L) | 229 | KU011-P0-49 | KM2489 | 208-32-00300 |
| PC650 | ELO(47L) | 260.4 | KU026-W0-47 | KM596 | 209-32-00022 |
| PC1000-3 | ELO(51L) | 260 | 21N-32-00013 | ||
| PC1100-6/1250-7 | ELO(48L) | 260 | KU014-W0-48 | KM2346 | search("{\"target_language\":\"pt\",\"target_language_name\":\"Portuguese (pt)\",\"source_language\":\"en\",\"source_language_name\":\"English (en)\",\"text\":\"21N-32-00101\"}")Worked for a couple of seconds21N-32-00101 |















